|
![]() [ View full size screenshot ] |
| Version | Date Released | Status | Release Notes |
| Easy Time Logs Pro 5.0.49.1 | Nov 24, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 5.0.48 | Oct 31, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 4.5.47 | Oct 1, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 4.5.46.2 | Sep 12, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 4.5.46.1 | Aug 8, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 4.5.46 | Jul 2, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 4.5.45 | May 31, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 4.1.44 | Apr 24, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 4.1.43 | Mar 27, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
| Easy Time Logs Pro 4.1.42 | Feb 27, 2009 | Major Update | - Project Profitability Report; - Project Status Report; - Project Assignments; - Task Assignments; - Timer; - Billing reports; - Time tracking; - Clients tracking; - Project tracking; - Task tracking; - Clients, Projects, Tasks Rates; - TimeCard report; - Summary report; |
![]() A VIP Task Manager Professional Edition ClientServer software for planning, scheduling, sharing and tracking team tasks |
![]() EasyProjectDatabase Access Database EasyProjectDatabase Access Project Database |
![]() GeneralCost Estimator for Excel General construction cost estimating system for Excel with localized cost data |
![]() A VIP Team To Do List Professional time and task management tool for creating of teamwork to-do lists. |