|
![]() [ View full size screenshot ] |
| Version | Date Released | Status | Release Notes |
| Advanced TIFF Editor 3.1.11.7 | Nov 7, 2009 | Major Update | + New parameters for "Change Resolution" command. + Multipage scrolling + New menu item: View | Toolbar + New parameter: Font Angle (Text Mode) + New object (ARC) for the Drawing Mode. + New parameter: Change Resolution without Resizing + Encrypting + Presets for the Print dialog box. |
| Advanced TIFF Editor 3.1.10 | Oct 28, 2009 | Major Update | + New parameters for "Change Resolution" command. + Multipage scrolling + New menu item: View | Toolbar + New parameter: Font Angle (Text Mode) + New object (ARC) for the Drawing Mode. + New parameter: Change Resolution without Resizing + Encrypting + Presets for the Print dialog box. |
| Advanced TIFF Editor 3.1.9.15 | Sep 15, 2009 | Major Update | + New parameters for "Change Resolution" command. + Multipage scrolling + New menu item: View | Toolbar + New parameter: Font Angle (Text Mode) + New object (ARC) for the Drawing Mode. + New parameter: Change Resolution without Resizing + Encrypting + Presets for the Print dialog box. |
| Advanced TIFF Editor 3.1.9.7 | Sep 7, 2009 | Major Update | + New parameters for "Change Resolution" command. + Multipage scrolling + New menu item: View | Toolbar + New parameter: Font Angle (Text Mode) + New object (ARC) for the Drawing Mode. + New parameter: Change Resolution without Resizing + Encrypting + Presets for the Print dialog box. |
| Advanced TIFF Editor 3.1.8.15 | Aug 15, 2009 | Major Update | + New parameters for "Change Resolution" command. + Multipage scrolling + New menu item: View | Toolbar + New parameter: Font Angle (Text Mode) + New object (ARC) for the Drawing Mode. + New parameter: Change Resolution without Resizing + Encrypting + Presets for the Print dialog box. |
| Advanced TIFF Editor 3.1 | Jun 15, 2009 | Major Update | + New parameters for "Change Resolution" command. + Multipage scrolling + New menu item: View | Toolbar + New parameter: Font Angle (Text Mode) + New object (ARC) for the Drawing Mode. + New parameter: Change Resolution without Resizing + Encrypting + Presets for the Print dialog box. |
| Advanced TIFF Editor 3.0.3.12 | Mar 12, 2009 | Major Update | + New action for batch mode: Combine annotations with background. + Menu customization New parameter: AllowMalformedPages, which enabled to load pages with errors + New feature: Navigator. View | Navigator * Bug fixed: Text mode + New feature. Advanced properties for Annotation objects |
| Advanced TIFF Editor 3.0.2.27 | Feb 25, 2009 | Major Update | + New action for batch mode: Combine annotations with background. + Menu customization New parameter: AllowMalformedPages, which enabled to load pages with errors + New feature: Navigator. View | Navigator * Bug fixed: Text mode + New feature. Advanced properties for Annotation objects |
| Advanced TIFF Editor 3.0.2.25 | Feb 18, 2009 | Major Update | + New action for batch mode: Combine annotations with background. + Menu customization New parameter: AllowMalformedPages, which enabled to load pages with errors + New feature: Navigator. View | Navigator * Bug fixed: Text mode + New feature. Advanced properties for Annotation objects |
| Advanced TIFF Editor 3.0.1.21 | Jan 21, 2009 | Major Update | + New action for batch mode: Combine annotations with background. + Menu customization New parameter: AllowMalformedPages, which enabled to load pages with errors + New feature: Navigator. View | Navigator * Bug fixed: Text mode + New feature. Advanced properties for Annotation objects |
![]() Edraw Flowchart Software Create flow diagrams and org charts with minimum time loss! |
![]() Photo Pos Pro photo editor Easily create, edit, enhance, print, and manipulate your images. |
![]() Edraw Network Diagram Perfect network diagram design software with abundant examples and templates! |
![]() AKVIS Enhancer AKVIS Enhancer is detail-revealing software for image editing. Supports HDRI. |
![]() Edraw UML Diagram Professional UML Diagrams and Software Diagrams Drawing Tools with Examples. |